Вентиляторы радиальные промышленные
Данная серия вентиляторов применяется в системах вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений. Вентиляторы предназначены для удаления воздуха из помещений непосредственно через крышу или через крышу и воздуховоды, имеют компактные размеры, и обеспечивают удобство монтажа и обслуживания. Макси- мальная температура перемещаемого воздуха — от -45°С до +40°С (двигатель А), от -60°С до +40°С (двигатель S).
Радиальные вытяжные вентиляторы применяются для перемещения воздуха, который не содержит липких веществ и волокнистых материалов, без содержания пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³, в условиях умеренного климата 1 категории размещения по ГОСТ 15150- 69 (двигатель А), в условиях умеренно-холодного климата 2 категории размещения (двигатель S) и устанавливаются на кровле.
В связи с непрерывной работой по оптимизации и улучшению выпускаемого продукта производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления
- О продукте
- Монтаж, габаритные размеры
- Аэродинамика
- Электрические схемы
Формирование имени
- LM PRO WURFEL — серия оборудования.
FAN — назначение вентагрегата и его принадлежность к месту установки в систему вентиляции (FAN — вентилятор, тип «улитка»). - 3 — типоразмер вентагрегата (доступные типоразмеры: 3, 4, 5, 6).
- FP — допустимый режим работы ( FP — без частотного преобразователя).
V — направление выхлопа: V — вверх (0°); L — влево (90°); R — вправо (270°). - C — внутреннее обозначение рабочего колеса.
35 — диаметр рабочего колеса в см. - 022 — мощность двигателя в кВт/10 (022 — 2,2 кВт).
A — тип двигателя и условия эксплуатации (А — без термоконтактов, умеренный климат 2-й категории размещения (У2) по ГОСТ 15150, от -40 до +40°С; S — без термоконтактов, умеренно-холодный климат 2-й категории размещения (УХЛ2) по ГОСТ 15150, от -60 до +40°С).
2 — количество полюсов электродвигателя.
Габаритные и присоединительные характеристики вентиляторов LM PRO WURFEL FAN /FPV (выхлоп вверх)
Габаритные и присоединительные характеристики вентиляторов LM PRO WURFEL FAN /FPL (выхлоп влево)
Габаритные и присоединительные характеристики вентиляторов LM PRO WURFEL FAN /FPR (выхлоп вправо)
Габаритные и присоединительные характеристики вентиляторов LM PRO WURFEL FAN /FP_
Т/р | Наименование вентилятора | L, мм | C, мм | H1, мм | C1, мм | A, мм | B, мм | A1, мм | B1, мм | a, мм | b, мм | a2, мм | b2, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FP_.С35.022_2 | 900 | 680 | 775 | 680 | 370 | 650 | 400 | 680 | 515 | 515 | 545 | 545 | 52 |
FP_.C40.040_2 | 900 | 680 | 775 | 680 | 370 | 650 | 400 | 680 | 515 | 515 | 545 | 545 | 64 | |
FP_.C45.075_2 | 900 | 680 | 775 | 680 | 370 | 650 | 400 | 680 | 515 | 515 | 545 | 545 | 74 | |
4 | FP_.C56.030_4 | 970 | 830 | 980 | 830 | 440 | 800 | 470 | 830 | 630 | 630 | 660 | 660 | 92 |
5 | FP_.C63.055_4 | 1275 | 1030 | 1180 | 1030 | 560 | 1000 | 590 | 1030 | 810 | 810 | 840 | 840 | 151 |
FP_.C71.030_6 | 1275 | 1030 | 1180 | 1030 | 560 | 1000 | 590 | 1030 | 810 | 810 | 840 | 840 | 144 | |
FP_.C71.110_4 | 1275 | 1030 | 1180 | 1030 | 560 | 1000 | 590 | 1030 | 810 | 810 | 840 | 840 | 169 | |
6 | FP_.C80.055_6 | 1485 | 1430 | 1580 | 1430 | 730 | 1400 | 760 | 1430 | 1130 | 1130 | 1160 | 1160 | 227 |
FP_.C80.150_4 | 1485 | 1430 | 1580 | 1430 | 730 | 1400 | 760 | 1430 | 1130 | 1130 | 1160 | 1160 | 270 | |
FP_.C90.040_8 | 1485 | 1430 | 1580 | 1430 | 730 | 1400 | 760 | 1430 | 1130 | 1130 | 1160 | 1160 | 244 | |
FP_.C90.075_6 | 1485 | 1430 | 1580 | 1430 | 730 | 1400 | 760 | 1430 | 1130 | 1130 | 1160 | 1160 | 256 | |
FP_.C90.300_4 | 1485 | 1430 | 1580 | 1430 | 730 | 1400 | 760 | 1430 | 1130 | 1130 | 1160 | 1160 | 331 | |
FP_.C100.075_8 | 1485 | 1430 | 1580 | 1430 | 730 | 1400 | 760 | 1430 | 1130 | 1130 | 1160 | 1160 | 311 | |
FP_.C100.150_6 | 1485 | 1430 | 1580 | 1430 | 730 | 1400 | 760 | 1430 | 1130 | 1130 | 1160 | 1160 | 330 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов LM PRO WURFEL FAN /FP_ (расход до 14 000 м³/ч)
Электрические характеристики вентиляторов LM PRO WURFEL FAN /FP_ (расход до 14 000 м³/ч)
Электрические характеристики вентиляторов LM PRO WURFEL FAN /FP_ (расход до 30 000 м³/ч)
Т/р | Наименование вентилятора | Номер кривой на графике | Мощность, кВт* | Ток, A | Частота вращения, об/мин | Напряжение питания, В, 3ph / 50 Гц |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | FP_.C63.055_4 | 5 | 5,5 | 11,7 | 1430 | 380 |
FP_.C71.030_6 | 6 | 3,0 | 6,8 | 950 | 230/380 | |
FP_.C71.110_4 | 7 | 11,0 | 21,5 | 1455 | 380 | |
6 | FP_.C80.055_6 | 8 | 5,5 | 11,7 | 950 | |
FP_.C90.040_8 | 9 | 4,0 | 9,6 | 710 | 230/380 |
Аэродинамические характеристики вентиляторов LM PRO WURFEL FAN /FP_ (расход до 64 000 м³/ч)
Электрические характеристики вентиляторов LM PRO WURFEL FAN /FP_ (расход до 64 000 м³/ч)
Т/р | Наименование вентилятора | Номер кривой на графике | Мощность, кВт* | Ток, A | Частота вращения, об/мин | Напряжение питания, В, 3ph / 50 Гц |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | FP_.C80.150_4 | 10 | 15,0 | 30,1 | 1460 | 380 |
FP_.C90.075_6 | 11 | 7,5 | 15,6 | 960 | ||
FP_.C90.300_4 | 12 | 30,0 | 56,3 | 1460 | ||
FP_.C100.075_8 | 13 | 7,5 | 16,5 | 730 | ||
FP_.C100.150_6 | 14 | 15,0 | 30,1 | 950 |
Схемы подключения электродвигателя для вентиляторов /FP_.
Способ подключения: Δ – треугольник
Способ подключения: Υ - звезда